Lugar de origen: | China |
Marca: | COSTAS |
Número de modelo: | CA-(30~90)C |
Titulación: | CE |
Cantidad mínima de pedido: | 1 |
Precio: | negociable |
Detalles del empaque: | Cartones |
Tiempo de entrega: | 7-15days |
Condiciones de pago: | T / T, LC |
Capacidad de la fuente: | 360000 UNIDADES/AÑO |
Modelo |
Motor kW |
Configuration |
Sala de saunas m3 Altura≮1.95m |
220-240VAC | 380-415V 3N~ | ||||||
Sauna calentador |
Panel | Caja de control | Corriente A | Cable de alimentación N*mm2 | Fusible/disyuntor A | Actual A | Cable de alimentación N*mm2 | Fusible/disyuntor A | |||
CA-30C | 3.0 | CA30 | CON6 Montaje en pared | CA3-9 300*250*90 | 2 4 ~ | 13.6 | 3*2.5 | 16 | 4.6 | 5*2.5 | 10 |
CA-45C | 4.5 | CA45 | 3 6 ~ | 20.1 | 3*4.0 | 25 | 6.8 | 5*2.5 | 10 | ||
CA-60C | 6.0 | CA60 | 5 9 ~ | 27.3 | 3*4.0 | 32 | 9.1 | 5*2.5 | 16 | ||
CA-90C | 9.0 | CA90 | 9 13 ~ | 40.9 | 3*6.0 | 45 | 13.6 | 5*2.5 | 16 |
El calentador de sauna de la serie CA-C tiene el mismo diseño que el CA-A. El panel de control digital CON6 está separado del calentador de sauna y viene con una caja de alimentación dedicada para una fácil instalación y una mejor estabilidad. Ventilador de sala de sauna y botones de control de luces.