Place of Origin: | KINA |
Brand Name: | KYSTER |
Modellnummer: |
AM-(45~90)MI-C |
sertifisering: | CE |
Minimum antall: | 1 |
Pris: | omsettelig |
Emballasje detaljer: | kartonger |
Leveringstid: | 7-15days |
Betalingsvilkår: | T/T, LC |
Supply evne: | 360000 XNUMX ENHETER/ÅR |
Modell | Effekt KW | Varmeelementer N*kW | Spenning/strøm V/A | Strømledning N*mm2 | Breaker A | Sauna rom høyde(mm) 1900 | Steiner kg | AVSTAND TIL HYLLE OVER 500mm OVER GULVET |
Romstørrelse m3 | ||||||||
AM30MI-C | 3 | 3*1.0 | 220-240V/13.6 | 3*2.5 | 16 | 2 ~ 4 | 15 | 15 |
240V / 12.5 | 2#12AWG+N+GR | 16 | ||||||
380-415/4.5 | 5*1.5 | 16 | ||||||
AM45MI-C | 4.5 | 3*1.5 | 220-240/20.5 | 3*6 | 25 | 3 ~ 6 | 15 | |
240V / 18.8 | 2#10AWG+N+GR | 25 | ||||||
380-415V/6.8 | 5*1.5 | 16 | ||||||
AM60MI-C | 6 | 3*2.0 | 220-240/27.3 | 3*10 | 32 | 5 ~ 9 | 18 | 15 |
240V / 25 | 2#10AWG+N+GR | 40 | ||||||
380-415V/9.1 | 5*1.5 | 16 | ||||||
AM80MI-C | 8 | 3*2.7 | 220-240/36.4 | 3*10 | 45 | 8 ~ 12 | 20 | |
240V / 33.3 | 2#8AWG+N+GR | 15 | ||||||
380-415V/13.6 | 5*2.5 | 16 | ||||||
AM90MI-C | 9 | 3*3 | 220-240/37.5 | 3*10 | 45 | 9 ~ 13 | 20 | |
240V / 40.9 | 2#8AWG+N+GR | 45 | ||||||
380-415V/13.6 | 5.2.5 | 16 |
AM-MI-C-serien er den økonomiske versjonen av AM-MI-seriens badstueovn med 430 rustfritt stålhus. Den har samme funksjon og konstruksjon som AM-MI-serien og med lavere kostnader, egnet for kunden Med et spesifikt budsjett er CON4 digital kontroller tilgjengelig