Plats för Ursprung: | Kina |
Varumärke: | KUST |
Modellnummer: | CA-(30~90)A |
certifiering: | CE |
Minimum antal: | 1 |
Pris: | förhandlingsbara |
Packaging detaljer: | kartonger |
LEVERANSTID: | 7-15days |
Betalningsvillkor: | T/T, LC |
Supply Förmåga: | 360000 ENHETER/ÅR |
Modell | Effekt kW | konfiguration | Basturum m3 Höjd≮1.95m | 220-240VAC | 380-415V 3N~ | ||||||
Bastuaggregat | Panel | Kontrollbox | Aktuell A | Strömkabel N*mm2 | Säkring/ brytare A | Nuvarande A | Strömkabel N*mm2 | Säkring/ brytare A | |||
CA-30A | 3.0 | CA30A | CON7 På- värmare | NA | 2 ~ 4 | 13.6 | 3*2.5 | 16 | 4.6 | 5*2.5 | 10 |
CA-45A | 4.5 | CA45A | 3 ~ 6 | 20.5 | 3*4.0 | 25 | 6.8 | 5*2.5 | 10 | ||
CA-60A | 6.0 | CA60A | 5 ~ 9 | 27.3 | 3*4.0 | 32 | 9.1 | 5*2.5 | 16 | ||
CA-90A | 9.0 | CA90A | 9 ~ 13 | 40.9 | 3*6.0 | 45 | 13.6 | 5*2.5 | 16 |
CA-A-serien
1.Unik digital styrning på värmaren för enkel och exakt drift
2.Unik skorstensdesign ger bättre cirkulation,snabb uppvärmning och spara energi
3.Unik segmentuppvärmningsfunktion, förläng värmeelementens livslängd och spara energi
4. Flera säkerhetsskyddsanordningar
5.UL-certifierade värmeelement
6. Stor bergkammare för att reservera mer värme
7. CE-certifierad produkt