Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | KÜSTEN |
Modellnummer: | KSB-(180~360) S |
Zertifizierung: | CE |
Mindestbestellmenge: | 1 |
Preis: | verkäuflich |
Verpackungsdetails: | Kartons |
Lieferzeit: | 7-15days |
Zahlungsbedingungen: | T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 36000 Stück/Jahr |
Parameter des Generators
Modell | Leistung kW | Heizelemente N*kW | Spannung/Strom V/A | Stromkabel N*mm2 | Breaker A | Zimmergröße m3 | Dampfleistung kg/h | Abmessung mm |
KSB-180S | 18.0 | 6*3.0 | 380-415 / 27.3 | 5*4.0 | 40 | 16 ~ 22 | 24 | 520 * 205 * 490 |
KSB-225S | 22.5 | 9*2.5 | 380-415 / 34.1 | 5*6.0 | 60 | 19 ~ 26 | 30 | |
KSB-240S | 24.0 | 6 * 2.5 + 3 * 3.0 | 380-415 / 36.4 | 5*6.0 | 60 | 22 ~ 30 | 32 | |
KSB-300S | 30.0 | 12*5.0 | 380-415 / 45.5 | 5*10.0 | 64 | 26 ~ 36 | 40.4 | |
KSB-360S | 36.0 | 12 * 5 + 6 * 6.0 | 380-415 / 54.5 | 5*16.0 | 80 | 32 ~ 44 | 48 |
Hinweis:
Der KSB-180S besteht aus zwei KSB-90 und der KSB-225S besteht aus zwei KSB-105.
Der KSB-240S besteht aus zwei KSB-120 und der KSB-300S besteht aus zwei KSB-150.
KSB-360S besteht aus zwei KSB-180
Der Kunde könnte zwei KSB-Dampferzeuger (bis zu 18 kW) mit einer Leistung von 18 kW bis 36 kW für große kommerzielle Projekte anschließen und für eine einfache Bedienung eine einzige Steuerung verwenden, um die extrem hohen Kosten kommerzieller Dampferzeuger zu vermeiden.