Áit Origin: | CHINA |
Ainm Brand: | CÓSTAÍ |
Uimhir Samhail: | AR-(30~150) |
deimhniúchán: | CE |
Cainníocht Ordú Íosta: | 1 |
Praghas: | soshannta |
Sonraí Pacáistiú: | cartáin |
Am Seachadadh: | 7-15days |
Téarmaí Íocaíochta: | T / T |
Soláthar Cumas: | 36000 ríomhaire / BLIAIN |
Múnlaí, paraiméadair agus toise
Múnla | Cumhacht kW | Eilimintí N*kW | Voltas/Reatha V/A | Sreang cumhachta N* mm2 | Briste A | Toirt seomra m3 | Toise (L* W* H) mm |
AR 3C | 3.0 | 1*3.0 | 220-240/13.6 | 3*2.5 | 16 | 2-3 | 395 * * 153 313 |
AR 4C | 4.0 | 2*2.0 | 220 – 240/18.2 | 3*2.5 | 25 | 3 5 ~ | |
AR 5C | 5.0 | 2*2.5 | 220 – 240/22.7 | 3*2.5 | 32 | 4 6 ~ | |
AR 6C | 6.0 | 2*3.0 | 220 – 240/27.3 | 3*4.0 | 40 | 5 7 ~ | |
3*2.0 | 380 – 415/9.1 | 5*1.5 | 16 | ||||
AR 7C | 7.0 | 2*2.5+1*2.0 | 220 – 240/31.8 | 3*6.0 | 40 | 5.5 8 ~ | |
380 – 415/11.4 | 5*2.5 | 16 | |||||
AR 8C | 8.0 | 2*2.5+1*3.0 | 220 – 240/36.4 | 3*6.0 | 60 | 6.5 9 ~ | 445 * * 182 313 |
380 – 415/13.6 | 5*2.5 | 16 | |||||
AR 9C | 9.0 | 3*3.0 | 220 – 240/36.4 | 3*10 | 60 | 8 11 ~ | |
380 – 415/13.6 | 5*2.5 | 16 | |||||
AR 10.5C | 10.5 | 3*2.5+1*3.0 | 220-240/47.7 | 3*10 | 60 | 9 12 ~ | 500 * * 200 520 |
3*2.0+3*1.5 | 380 – 415/15.9 | 5*2.5 | 25 | 9 12 ~ | |||
AR 12C | 12.0 | 3*4 | 220-240/54 | 3*10 | 100 | 9 12 ~ | |
6*2.0 | 380 – 415/18.2 | 5*2.5 | 25 | 11 14 ~ | |||
AR 15C | 15.0 | 6*2.5 | 380 – 415/22.7 | 5*2.5 | 32 | 13 18 ~ |
Sraith caighdeánach
Múnla | Cumhacht kW | Eilimintí N*kW | Voltas/Reatha V/A | Sreang cumhachta N* mm2 | Briste A | Toirt seomra m3 | Toise (L* W* H) mm |
AR 4C | 4.0 | 1*4.0 | 220 – 240/18.2 | 3*2.5 | 25 | 3 5 ~ | 395 * * 153 313 |
AR 5C | 5.0 | 1*5.0 | 220 – 240/22.7 | 3*2.5 | 32 | 4 6 ~ | |
380 – 415/7.6 | 5*1.5 | 16 | |||||
AR 6C | 6.0 | 1*6 | 220 – 240/27.3 | 3*4.0 | 40 | 5 7 ~ | |
380 – 415/9.1 | 5*1.5 | 16 | |||||
AR 7C | 7.0 | 1*7 | 220 – 240/31.8 | 3*6.0 | 40 | 5.5 8 ~ | |
380 – 415/10.6 | 5*2.5 | 16 | |||||
AR 8C | 8.0 | 1*8 | 220 – 240/36.4 | 3*6.0 | 60 | 6.5 9 ~ | 445 * * 182 313 |
380 – 415/12.1 | 5*2.5 | 16 | |||||
AR 9C | 9.0 | 1*9 | 220 – 240/40.9 | 3*10.0 | 60 | 8 11 ~ | |
380 – 415/13.6 | 5*2.5 | 16 |
* Tagann gineadóir gaile AR mar threalamh iomlán lena n-áirítear: painéal rialaithe digiteach, comhla draein láimhe, umar uisce cruach dhosmálta, comhla sábháilteachta nua, cónascaire uiscedhíonta, braiteoir teochta nozzle gaile ciúin nua agus cábla rialaithe.
Tá gineadóir gaile sraith AR oiriúnach le húsáid chónaitheach agus is maith leis as a cháilíocht mhaith le praghas iomaíoch. Moltar córas draein uathoibríoch do 9kw agus os a chionn.
Gnéithe:
○Rialaitheoir ceap tadhaill uiscedhíonach KS120 a d'fhéadfaí a shuiteáil taobh istigh den seomra gaile.
○Roghanna rialtóirí digiteacha le socrú digiteach agus rialú beacht.
○Comhla liathróid draein uathoibríoch Mótaraithe Roghnach: laghdaigh mianraí go suntasachcarnadhagus fad saoil na n-eilimintí téimh.
○Cosaint tirim agus ró-théamh
○Feidhm féin-dhiagnóisithe le cód earráide le haghaidh cothabhála agus seirbhíse éasca.
○Táirgí deimhnithe CE le heilimintí teasa deimhnithe UL.