Múnla | Cumhacht (kW) | Seomra Sabhna (CuFt) Airde ≮ 763/4" | 240VAC60Hz | Solas | Fan | ||
Max | Téamh | Sreang cumhachta Copar | fiús A | 120VAC60Hz | 120VAC60Hz | ||
NTSA-30 | 3.2 | 3.0 | 70 140 ~ | 4#12AGW | 20 | ≤40W Ceangail críochfort Ceangal J9 ar PCB | NÍL |
NTSA-45 | 4.7 | 4.5 | 105 210 ~ | 4#10AGW | 25 | ||
NTSA-60 | 6.2 | 6.0 | 175 320 ~ | 4#8AGW | 40 | ||
NTSA-90 | 9.2 | 9.0 | 265 460 ~ | 4#8AGW | 60 | ||
NTSC-30 | 3.2 | 3.0 | 70 140 ~ | 4#12AGW | 20 | ≤40W Ceangail críochfort Ceangal J10 ar PCB | |
NTSC-45 | 4.7 | 4.5 | 105 210 ~ | 4#10AGW | 25 | ||
NTSC-60 | 6.2 | 6.0 | 175 320 ~ | 4#8AGW | 40 | ||
NTSC-90 | 9.2 | 9.0 | 265 460 ~ | 4#8AGW | 60 |
Tá Keya Sorn Sabhna Comhtháite le Barr-Teicneolaíocht Idirnáisiúnta agus Tuigeann sé Téamh Leanúnach Díreach trí Phreasú Simplí, Sábháilte, Tapa agus Áisiúil.
Níorbh fhéidir Keya Leibhéal Caighdeánach a sholátharCEDeimhnithe"CÓSTAÍ” agus Leibhéal Cáilíochta BarrETLDeimhnithe “touble”STéitheoirí auna.