מקום מוצא: | סין |
שם המותג: | חופים |
מספר דגם: | vC |
הסמכה: | CE |
כמות מינימום הזמנה: | 1 |
מחיר: | סָחִיר |
פרטי אריזה: | קרטונים |
זמן משלוח: | 7-15days |
תנאי תשלום: | T / T |
אספקת יכולת: | 36000 יחידות/שנה |
פרמטרים של גנרטור
מספר סימוכין | הספק קילוואט | גופי חימום N*kW | מתח/זרם V/A | חוט חשמל N*mm2 | מפסק א | גודל החדר m3 | תפוקת קיטור ק"ג/שעה | מידות מ"מ |
KSB-30D | 3.0 | 2*1.5 | 220-240/13.6 | 3*2.5 | 16 | 2 ~ 3 | 3.2 | 425 * 160 * 315 |
KSB-40D | 4.0 | 2*2.0 | 220-240/18.2 | 3*2.5 | 25 | 3 ~ 5 | 5 | |
KSB-45D | 4.5 | 2 + 2.5 | 220-240/20.5 | 3*2.5 | 25 | 3.5 ~ 5.5 | 5.5 | |
3*1.5 | 380-415/6.8 | 5*1.5 | 16 | |||||
KSB-50D | 5.0 | 2*2.5 | 220-240/22.7 | 3*2.5 | 32 | 4 ~ 6 | 6.4 | |
KSB-60D | 6.0 | 3*2.0 | 220-240/27.3 | 3*4.0 | 40 | 5 ~ 7 | 8 | |
380-415/9.1 | 5*1.5 | 16 | ||||||
KSB-75D | 7.5 | 3*2.5 | 220-240/34.1 | 3*6.0 | 40 | 6 ~ 8.5 | 10 | |
380-415/11.4 | 5*2.5 | 16 | ||||||
KSB-90D | 9.0 | 3*3.0 | 220-240/41 | 3*6.0 | 60 | 8 ~ 11 | 12 | 475 * 185 * 450 |
380-415/13.6 | 5*2.5 | 16 | ||||||
KSB-105D | 10.5 | 3*2.5+1*3.0 | 220-240/47.2 | 3*10 | 60 | 9 ~ 12 | 14 | |
3*2.0+3*1.5 | 380-415/15.9 | 5*2.5 | 25 | |||||
KSB-120D | 12.0 | 4*3.0 | 220-240/54.5 | 3*10 | 80 | 11 ~ 14 | 16.2 | |
6*2.0 | 380-415/18.2 | 5*2.5 | 25 | |||||
KSB-150D | 15.0 | 6*2.5 | 380-415/22.7 | 5*2.5 | 32 | 13 ~ 18 | 20.2 | 520 * 205 * 490 |
KSB-180D | 18.0 | 6*3.0 | 380-415/27.3 | 5*4.0 | 40 | 16 ~ 22 | 24 | |
KSB-225D | 22.5 | 9*2.5 | 380-415/34.1 | 5*6.0 | 60 | 19 ~ 26 | 30 | |
KSB-240D | 24.0 | 6*2.5+3*3.0 | 380-415/36.4 | 5*6.0 | 60 | 22 ~ 30 | 32 |
KSB-מחולל קיטור 6kW מסדרת D. המודל המשפחתי חל על המשפחהorאירוע ציבורי רגיל, כולל ניקוז מים אוטומטי ועודגוף חימום עבורקיטור מהיר. מסחרialהדגם חל על אירוע מבצע מסחרי ותכונותניקוז מים אוטומטי, נוסףגוף חימום עבורפונקציית שמירת קיטור וחום מהירה במהלך שעות פעילות העסק.השמייםגופי חימום נוספים עלולים לגרום למחולל הקיטור להפיק אדים מהירים לאחר הפעלת מחולל הקיטור, ופונקציית שימור החום יכולה לשמור על טמפרטורת החדר עבור הלקוח הבא, אפילו חדר אדים אינו בשימוש.