Parametri tal-ġeneratur
mudell | Qawwa kW | Elementi N*kW | Vultaġġ/Kurrent V/A | Wajer tal-qawwa N*mm2 | Interruttur A | Volum tal-kamra m3 | Dimensjoni (L* W* H) mm |
LT-30 | 3.0 | 1*3.0 | 220-240/13.6 | 3*2.5 | 16 | 2-3 | 395 * 153 * 313 |
LT-40 | 4.0 | 2*2.0 | 220-240/18.2 | 3*2.5 | 25 | 3 ~ 5 | |
LT-50 | 5.0 | 2*2.5 | 220-240/22.7 | 3*2.5 | 32 | 4 ~ 6 | |
LT-60 | 6.0 | 2*3.0 | 220-240/27.3 | 3*4.0 | 40 | 5 ~ 7 | |
3*2.0 | 380-415/9.1 | 5*1.5 | 16 | ||||
LT-70 | 7.0 | 2 * 2.5 + 1 * 2.0 | 220-240/31.8 | 3*6.0 | 40 | 5.5 ~ 8 | |
380-415/11.4 | 5*2.5 | 16 | |||||
LT-80 | 8.0 | 2 * 2.5 + 1 * 3.0 | 220-240/36.4 | 3*6.0 | 60 | 6.5 ~ 9 | 445 * 182 * 313 |
380-415/13.6 | 5*2.5 | 16 | |||||
LT-90 | 9.0 | 3*3.0 | 220-240/36.4 | 3*10 | 60 | 8 ~ 11 | |
380-415/13.6 | 5*2.5 | 16 | |||||
LT-105 | 10.5 | 3 * 2.5 + 1 * 3.0 | 220-240/47.7 | 3*10 | 60 | 9 ~ 12 | 500 * 200 * 520 |
3 * 2.0 + 3 * 1.5 | 380-415/15.9 | 5*2.5 | 25 | 9 ~ 12 | |||
LT-120 | 12.0 | 3*4 | 220-240/54 | 3*10 | 100 | 9 ~ 12 | |
6*2.0 | 380-415/18.2 | 5*2.5 | 25 | 11 ~ 14 | |||
LT-150 | 15.0 | 6*2.5 | 380-415/22.7 | 5*2.5 | 32 | 13 ~ 18 |
Serje standard
mudell | Qawwa kW | Elementi N*kW | Vultaġġ/Kurrent V/A | Wajer tal-qawwa N*mm2 | Interruttur A | Volum tal-kamra m3 | Dimensjoni (L* W* H) mm |
LT-40 | 4.0 | 1*4.0 | 220-240/18.2 | 3*2.5 | 25 | 3 ~ 5 | 395 * 153 * 313 |
LT-50 | 5.0 | 1*5.0 | 220-240/22.7 | 3*2.5 | 32 | 4 ~ 6 | |
LT-60 | 6.0 | 1*6 | 220-240/27.3 | 3*4.0 | 40 | 5 ~ 7 | |
LT-70 | 7.0 | 1*7 | 220-240/31.8 | 3*6.0 | 40 | 5.5 ~ 8 | |
LT-80 | 8.0 | 1*8 | 220-240/36.4 | 3*6.0 | 60 | 6.5 ~ 9 | 445 * 182 * 313 |
LT-90 | 9.0 | 1*9 | 220-240/40.9 | 3*10.0 | 60 | 8 ~ 11 |
*LTġeneratur tal-fwar jiġi bħala kit sħiħ li jinkludi: pannell tal-kontroll diġitali, valv manwali tad-drenaġġ, tank tal-ilma tal-istainless steel, ġdidvalv tas-sigurtà, konnettur reżistenti għall-ilma, sensor tat-temperatura taż-żennuna tal-fwar kwiet ġdid u kejbil tal-kontroll.
LTġeneratur tal-fwar tas-serje huwa adattat għal użu residenzjali u gustado għall-kwalità tajba tiegħu bi prezz kompetittiv. Is-sistema tad-drenaġġ awtomatika hija rakkomandata għal 9kw u aktar.
Karatteristiċi:
○Kontrollur touch-pad KS120 li ma jgħaddix ilma minnu li jista 'jiġi installat ġewwa l-kamra tal-fwar.
○Għażliet ta 'kontrolluri diġitali b'issettjar diġitali u kontroll preċiż.
○Valv tal-ballun tad-drain awtomatiku Motorizzat mhux obbligatorju: Naqqas b'mod sinifikanti l-akkumulazzjoni tal-mineraliu jtawlu l-ħajja tal-elementi tat-tisħin.
○Protezzjoni niexfa u sħana żejda
○Funzjoni ta 'awto-dijanjosi b'kodiċi ta' żball għal manutenzjoni u servizz faċli.
○Prodotti ċertifikati CE b'elementi ta 'tisħin ċertifikati UL.