Plaats van herkomst: | CHINA |
Merk: | KUSTTEN |
Model nummer: | AR-(30~150) |
Certificering: | CE |
Minimum bestelhoeveelheid: | 1 |
Prijs: | bespreekbaar |
Details van de verpakking: | Dozen |
Levertijd: | 7-15days |
Betalingscondities: | T / T |
Capaciteit van de levering: | 36000 stks/JAAR |
Modellen, parameters en afmetingen
Model | Vermogen kW | Elementen N*kW | Spanning/stroom V/A | Stroomdraad N*mm2 | Breker A | Ruimtevolume m3 | Afmeting (L* B* H) mm |
AR3C | 3.0 | 1*3.0 | 220-240/13.6 | 3*2.5 | 16 | 2-3 | 395 * 153 * 313 |
AR4C | 4.0 | 2*2.0 | 220-240/18.2 | 3*2.5 | 25 | 3 5 ~ | |
AR5C | 5.0 | 2*2.5 | 220-240/22.7 | 3*2.5 | 32 | 4 6 ~ | |
AR6C | 6.0 | 2*3.0 | 220-240/27.3 | 3*4.0 | 40 | 5 7 ~ | |
3*2.0 | 380-415/9.1 | 5*1.5 | 16 | ||||
AR7C | 7.0 | 2 * 2.5 + 1 * 2.0 | 220-240/31.8 | 3*6.0 | 40 | 5.5 8 ~ | |
380-415/11.4 | 5*2.5 | 16 | |||||
AR8C | 8.0 | 2 * 2.5 + 1 * 3.0 | 220-240/36.4 | 3*6.0 | 60 | 6.5 9 ~ | 445 * 182 * 313 |
380-415/13.6 | 5*2.5 | 16 | |||||
AR9C | 9.0 | 3*3.0 | 220-240/36.4 | 3*10 | 60 | 8 11 ~ | |
380-415/13.6 | 5*2.5 | 16 | |||||
AR10.5C | 10.5 | 3 * 2.5 + 1 * 3.0 | 220-240/47.7 | 3*10 | 60 | 9 12 ~ | 500 * 200 * 520 |
3 * 2.0 + 3 * 1.5 | 380-415/15.9 | 5*2.5 | 25 | 9 12 ~ | |||
AR12C | 12.0 | 3*4 | 220-240/54 | 3*10 | 100 | 9 12 ~ | |
6*2.0 | 380-415/18.2 | 5*2.5 | 25 | 11 14 ~ | |||
AR15C | 15.0 | 6*2.5 | 380-415/22.7 | 5*2.5 | 32 | 13 18 ~ |
Standaard serie
Model | Vermogen kW | Elementen N*kW | Spanning/stroom V/A | Stroomdraad N*mm2 | Breker A | Ruimtevolume m3 | Afmeting (L* B* H) mm |
AR4C | 4.0 | 1*4.0 | 220-240/18.2 | 3*2.5 | 25 | 3 5 ~ | 395 * 153 * 313 |
AR5C | 5.0 | 1*5.0 | 220-240/22.7 | 3*2.5 | 32 | 4 6 ~ | |
380-415/7.6 | 5*1.5 | 16 | |||||
AR6C | 6.0 | 1*6 | 220-240/27.3 | 3*4.0 | 40 | 5 7 ~ | |
380-415/9.1 | 5*1.5 | 16 | |||||
AR7C | 7.0 | 1*7 | 220-240/31.8 | 3*6.0 | 40 | 5.5 8 ~ | |
380-415/10.6 | 5*2.5 | 16 | |||||
AR8C | 8.0 | 1*8 | 220-240/36.4 | 3*6.0 | 60 | 6.5 9 ~ | 445 * 182 * 313 |
380-415/12.1 | 5*2.5 | 16 | |||||
AR9C | 9.0 | 1*9 | 220-240/40.9 | 3*10.0 | 60 | 8 11 ~ | |
380-415/13.6 | 5*2.5 | 16 |
* AR-stoomgenerator wordt geleverd als een volledige set inclusief: digitaal bedieningspaneel, handmatige aftapkraan, roestvrijstalen watertank, nieuwe veiligheidsklep, waterdichte connector, nieuwe stille temperatuursensor van het stoommondstuk en bedieningskabel.
De stoomgenerator uit de AR-serie is geschikt voor residentieel gebruik en is geliefd vanwege zijn goede kwaliteit tegen een concurrerende prijs. Automatisch afvoersysteem wordt aanbevolen voor 9 kW en hoger.
Kenmerken:
○KS120 waterdichte touchpad-controller die in een stoomkamer kan worden geïnstalleerd.
○Keuze uit digitale controllers met digitale instelling en nauwkeurige bediening.
○Optioneel Gemotoriseerde automatische aftapkogelkraan: Vermindert de hoeveelheid mineralen aanzienlijkophopingen verlengt de levensduur van verwarmingselementen.
○Bescherming tegen droogte en oververhitting
○Zelfdiagnosefunctie met foutcode voor eenvoudig onderhoud en service.
○CE-gecertificeerde producten met UL-gecertificeerde verwarmingselementen.