Lugar ng Pinagmulan: | Tsina |
Brand Pangalan: | MGA BAYBAYIN |
Modelo Number: | AR-(30~150) |
certification: | CE |
Minimum Order Dami: | 1 |
presyo: | mabibili |
Packaging Detalye: | Mga karton |
Paghahatid Oras: | 7-15days |
Pagbabayad Tuntunin: | T / T |
Matustusan Kakayahang: | 36000pcs/TAON |
Mga modelo, parameter at sukat
modelo | Power kW | Mga Elemento N*kW | Boltahe/Kasalukuyang V/A | Kawad ng kuryente N*mm2 | Breaker A | Dami ng kwarto m3 | Dimensyon (L* W* H) mm |
AR3C | 3.0 | 1*3.0 | 220-240/13.6 | 3*2.5 | 16 | 2-3 | 395 * 153 * 313 |
AR4C | 4.0 | 2*2.0 | 220-240/18.2 | 3*2.5 | 25 | 3 5 ~ | |
AR5C | 5.0 | 2*2.5 | 220-240/22.7 | 3*2.5 | 32 | 4 6 ~ | |
AR6C | 6.0 | 2*3.0 | 220-240/27.3 | 3*4.0 | 40 | 5 7 ~ | |
3*2.0 | 380-415/9.1 | 5*1.5 | 16 | ||||
AR7C | 7.0 | 2 * 2.5 + 1 * 2.0 | 220-240/31.8 | 3*6.0 | 40 | 5.5 8 ~ | |
380-415/11.4 | 5*2.5 | 16 | |||||
AR8C | 8.0 | 2 * 2.5 + 1 * 3.0 | 220-240/36.4 | 3*6.0 | 60 | 6.5 9 ~ | 445 * 182 * 313 |
380-415/13.6 | 5*2.5 | 16 | |||||
AR9C | 9.0 | 3*3.0 | 220-240/36.4 | 3*10 | 60 | 8 11 ~ | |
380-415/13.6 | 5*2.5 | 16 | |||||
AR10.5C | 10.5 | 3 * 2.5 + 1 * 3.0 | 220-240/47.7 | 3*10 | 60 | 9 12 ~ | 500 * 200 * 520 |
3 * 2.0 + 3 * 1.5 | 380-415/15.9 | 5*2.5 | 25 | 9 12 ~ | |||
AR12C | 12.0 | 3*4 | 220-240/54 | 3*10 | 100 | 9 12 ~ | |
6*2.0 | 380-415/18.2 | 5*2.5 | 25 | 11 14 ~ | |||
AR15C | 15.0 | 6*2.5 | 380-415/22.7 | 5*2.5 | 32 | 13 18 ~ |
Karaniwang serye
modelo | Power kW | Mga Elemento N*kW | Boltahe/Kasalukuyang V/A | Kawad ng kuryente N*mm2 | Breaker A | Dami ng kwarto m3 | Dimensyon (L* W* H) mm |
AR4C | 4.0 | 1*4.0 | 220-240/18.2 | 3*2.5 | 25 | 3 5 ~ | 395 * 153 * 313 |
AR5C | 5.0 | 1*5.0 | 220-240/22.7 | 3*2.5 | 32 | 4 6 ~ | |
380-415/7.6 | 5*1.5 | 16 | |||||
AR6C | 6.0 | 1*6 | 220-240/27.3 | 3*4.0 | 40 | 5 7 ~ | |
380-415/9.1 | 5*1.5 | 16 | |||||
AR7C | 7.0 | 1*7 | 220-240/31.8 | 3*6.0 | 40 | 5.5 8 ~ | |
380-415/10.6 | 5*2.5 | 16 | |||||
AR8C | 8.0 | 1*8 | 220-240/36.4 | 3*6.0 | 60 | 6.5 9 ~ | 445 * 182 * 313 |
380-415/12.1 | 5*2.5 | 16 | |||||
AR9C | 9.0 | 1*9 | 220-240/40.9 | 3*10.0 | 60 | 8 11 ~ | |
380-415/13.6 | 5*2.5 | 16 |
* Ang AR steam generator ay dumating bilang isang buong kit kasama ang: digital control panel, manual drain valve, stainless steel water tank, bagong safety valve, water-proof connector, bagong quiet steam nozzle temperature sensor at control cable.
Ang AR series steam generator ay angkop para sa residential na paggamit at lubos na nagustuhan para sa magandang kalidad nito na may mapagkumpitensyang presyo. Inirerekomenda ang auto drain system para sa 9kw at mas mataas.
Mga tampok:
○KS120 waterproof touch-pad controller na maaaring i-install sa loob ng steam room.
○Mga pagpipilian ng mga digital na controller na may digital na setting at tumpak na kontrol.
○Opsyonal Motorized automatic drain ball valve: Makabuluhang bawasan ang mineralakumulasyonat pahabain ang buhay ng mga elemento ng pag-init.
○Proteksyon sa tuyo at sobrang pag-init
○Self-diagnose function na may error code para sa madaling pagpapanatili at serbisyo.
○CE certified na mga produkto na may UL certified heating elements.