אָרט פון אָריגין: | כינע |
סאָרט נעמען: | קאָוסט |
מאָדעל נומער: | CA-(30~90)C |
Certification: | CE |
מינימום אָרדער קוואַנטיטי: | 1 |
פּרייַז: | פאַרקויפלעך |
פּאַקקאַגינג פרטים: | קאַרטאָנס |
עקספּרעס צייט: | קסנומקס-קסנומקסדייַס |
צאָלונג תּנאָים: | ג / ה, לק |
צושטעלן פיייקייַט: | 360000 וניץ / יאָר |
מאָדעל |
קראַפט kW |
קאָנפיגוראַטיאָן |
סאָנאַ צימער m3 הייך≮1.95ם |
קסנומקס-קסנומקסוואַק | 380-415 וו 3 ן | ||||||
סאָנאַ כיטער |
טאַפליע | קאָנטראָל קעסטל | קראַנט א | מאַכט דראָט נ*ממ2 | פוסע / צוימען א | איצטיקע א | מאַכט דראָט נ*ממ2 | פוסע / צוימען א | |||
CA-30C | 3.0 | קאַקסנומקס | CON6 וואנט בארג | CA3-9 300*250*90 | קסנומקס ~ קסנומקס | 13.6 | 3*2.5 | 16 | 4.6 | 5*2.5 | 10 |
CA-45C | 4.5 | קאַקסנומקס | קסנומקס ~ קסנומקס | 20.1 | 3*4.0 | 25 | 6.8 | 5*2.5 | 10 | ||
CA-60C | 6.0 | קאַקסנומקס | קסנומקס ~ קסנומקס | 27.3 | 3*4.0 | 32 | 9.1 | 5*2.5 | 16 | ||
CA-90C | 9.0 | קאַקסנומקס | קסנומקס ~ קסנומקס | 40.9 | 3*6.0 | 45 | 13.6 | 5*2.5 | 16 |
CA-C סעריע סאָנאַ כיטער פירן די זעלבע פּלאַן ווי CA-A. די דיגיטאַל קאָנטראָל טאַפליע CON6 איז אפגעשיידט פון די סאָנאַ כיטער און קומט מיט אַ דעדאַקייטאַד מאַכט קעסטל פֿאַר גרינג ינסטאַלירונג און בעסער פעסטקייַט. סאָנאַ צימער פאָכער און ליכט קאָנטראָל קנעפּלעך.