אָרט פון אָריגין: | כינע |
סאָרט נעמען: | קאָוסט |
מאָדעל נומער: | לד-(70-90) |
Certification: | CE |
מינימום אָרדער קוואַנטיטי: | 1 |
פּרייַז: | פאַרקויפלעך |
פּאַקקאַגינג פרטים: | קאַרטאָנס |
עקספּרעס צייט: | קסנומקס-קסנומקסדייַס |
צאָלונג תּנאָים: | ג / ה, לק |
צושטעלן פיייקייַט: | 360000 וניץ / יאָר |
מאָדעל | רעזולטאַט מאַכט (KW) | דימענשאַנז (מם) | וואָולטידזש / קראַנט V / א | מאַכט דראָט (N*mm2) | צוברעכער (א) | סאָנאַ ראַקס קאַפּאַציטעט (קג) | מינימום צימער גרייס (מ3) | מאַקסימום פּלאַץ גרייס (מ3) | מינימום צימער הייך (מם) |
לדקסנומקס | 7 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | קסנומקס-קסנומקס/קסנומקס | 3*6 | 40 | 80 | 6 | 10 | 1900 |
לדקסנומקס | 7 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | קסנומקס-קסנומקס/קסנומקס | 5*2.5 | 16 | 80 | 6 | 10 | 1900 |
לדקסנומקס | 9 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | קסנומקס-קסנומקס/קסנומקס | 3*10 | 60 | 80 | 8 | 14 | 1900 |
לדקסנומקס | 9 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | קסנומקס-קסנומקס/קסנומקס | 5*2.5 | 16 | 80 | 8 | 14 | 1900 |
LDסעריע עלעקטריק סאָנאַ כיטער האט UL סערטאַפייד עלעקטריק באַהיצונג רער, יינציק עלעקטריק באַהיצונג רערסעקשאַנאַל באַהיצונג, רידוסינג ענערגיע קאַנסאַמשאַן און יפעקטיוולי פאַרלענגערן די לעבן פון עלעקטריק באַהיצונג רערדער זעלביקער צייַט, עס האט אַ הויך טעמפּעראַטור אָוווערכיט שוץ סיסטעם, דיגיטאַל טעמפּעראַטור קאָנטראָל, יינציקגעשעפט מאָדעל, און אַ סעריע פון פֿעיִקייטן אַזאַ ווי גרעסערע שטיין קאַפּאַציטעט.